★
ggpick 玩家评分
正在加载评级...
ggpick 会员对游戏进行评分,范围为 1 到 10。这些评分与商店分数无关。
A roguelike deckbuilder where your deck is a box of dominoes. Chain them, paint them, curse them, and build a multiplier that runs away with itself. Twelve floors down, something is waiting on every third one. The stairs keep going after that.
英文简介以各国商店的本地货币显示价格。Steam 通常不允许在其他地区的商店购买。
最便宜乌克兰≈ ¥22.31
| 地区 | Steam 价格 | 折算, CNY | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| UA乌克兰最便宜 | ₴152UAH−20% | ≈ ¥22.31 | 便宜 48% |
| CN中国 | ¥22.40CNY−20% | ¥22.40 | 便宜 48% |
| IN印度 | ₹327INR−20% | ≈ ¥23.10 | 便宜 46% |
| RU俄罗斯 | ₽288RUB−20% | ≈ ¥23.55 | 便宜 45% |
| AR阿根廷 | $3.67USD−20% | ≈ ¥24.54 | 便宜 43% |
| BR巴西 | R$21.99BRL−20% | ≈ ¥26.88 | 便宜 37% |
| KZ哈萨克斯坦 | ₸1,824KZT−20% | ≈ ¥26.97 | 便宜 37% |
| TR土耳其 | $4.55USD−20% | ≈ ¥30.42 | 便宜 29% |
| JP日本 | ¥920JPY−20% | ≈ ¥38.83 | 便宜 9% |
| US美国 | $6.39USD−20% | ≈ ¥42.72 | 比较基准 |
| PL波兰 | zł 25.99PLN−20% | ≈ ¥44.44 | 贵 4% |
| GB英国 | £5.19GBP−20% | ≈ ¥46.74 | 贵 9% |
| LT欧元区 | €6.23EUR−20% | ≈ ¥46.80 | 贵 10% |
Steam 价格检查于 折算仅供参考,汇率来源: ExchangeRate-API ·
Windows · 数据来自 Steam 游戏页面
系统需求按 Steam 发布的原文显示,语言为俄语。
评论
在 ggpick 上讨论这个游戏。
正在检查登录...
正在加载评论...