★
ggpick 玩家评分
正在加载评级...
ggpick 会员对游戏进行评分,范围为 1 到 10。这些评分与商店分数无关。
Void Descent is a fast-paced bullet heaven where aggression is mandatory. Weave through swarms and maximize DPS to raise your Combat Rank or release the controls to slow time and plan your next move. Explore over 80 billion loadout combinations with weapons, elemental mods, and unlockable augments!
英文简介以各国商店的本地货币显示价格。Steam 通常不允许在其他地区的商店购买。
最便宜印度≈ ¥15.54
| 地区 | Steam 价格 | 折算, CNY | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| IN印度最便宜 | ₹220INR−15% | ≈ ¥15.54 | 便宜 31% |
| UA乌克兰 | ₴110UAH−15% | ≈ ¥16.15 | 便宜 29% |
| RU俄罗斯 | ₽204RUB−15% | ≈ ¥16.68 | 便宜 26% |
| TR土耳其 | $2.79USD−15% | ≈ ¥18.65 | 便宜 18% |
| AR阿根廷 | $2.79USD−15% | ≈ ¥18.65 | 便宜 18% |
| CN中国 | ¥18.70CNY−15% | ¥18.70 | 便宜 17% |
| BR巴西 | R$16.56BRL−15% | ≈ ¥20.24 | 便宜 11% |
| KZ哈萨克斯坦 | ₸1,402KZT−15% | ≈ ¥20.73 | 便宜 9% |
| US美国 | $3.39USD−15% | ≈ ¥22.66 | 比较基准 |
| JP日本 | ¥556JPY−15% | ≈ ¥23.47 | 贵 4% |
| PL波兰 | zł 18.26PLN−15% | ≈ ¥31.22 | 贵 38% |
| LT欧元区 | €4.41EUR−15% | ≈ ¥33.13 | 贵 46% |
| GB英国 | £3.90GBP−15% | ≈ ¥35.12 | 贵 55% |
Steam 价格检查于 折算仅供参考,汇率来源: ExchangeRate-API ·
Windows · 数据来自 Steam 游戏页面
系统需求按 Steam 发布的原文显示,语言为俄语。
评论
在 ggpick 上讨论这个游戏。
正在检查登录...
正在加载评论...