★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
A tactical card RPG where each card strikes with a unique placeable grid pattern to outsmart your enemies. Along your journey, weapons, potions, skills, runes, and much more will shape every run.
Описание на английском языке—
0 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 0
Прирост числа отзывов
Среднее за 60 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 358 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 201 ₴UAH−40% | ≈ 358 ₽ | на 51 % дешевле |
| INИндия | 431 ₹INR−40% | ≈ 370 ₽ | на 49 % дешевле |
| RUРоссия | 396 ₽RUB−40% | 396 ₽ | на 46 % дешевле |
| TRТурция | 5,13 $USD−40% | ≈ 418 ₽ | на 43 % дешевле |
| ARАргентина | 5,13 $USD−40% | ≈ 418 ₽ | на 43 % дешевле |
| CNКитай | 35,40 ¥CNY−40% | ≈ 431 ₽ | на 41 % дешевле |
| BRБразилия | 32,09 R$BRL−40% | ≈ 476 ₽ | на 35 % дешевле |
| KZКазахстан | 2 706 ₸KZT−40% | ≈ 487 ₽ | на 34 % дешевле |
| JPЯпония | 1 140 ¥JPY−40% | ≈ 586 ₽ | на 20 % дешевле |
| USСША | 8,99 $USD−40% | ≈ 732 ₽ | База сравнения |
| PLПольша | 37,79 złPLN−40% | ≈ 780 ₽ | на 7 % дороже |
| LTЕврозона | 9,29 €EUR−40% | ≈ 847 ₽ | на 16 % дороже |
| GBВеликобритания | 8,25 £GBP−40% | ≈ 901 ₽ | на 23 % дороже |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…