★
ggpick 玩家评分
正在加载评级...
ggpick 会员对游戏进行评分,范围为 1 到 10。这些评分与商店分数无关。
Jump, dash and wall-climb through 74 colorful, deadly levels! Colorful Boi 2 is a tight, fast precision platformer stuffed with spikes, saws, conveyors and launchers - with instant retries, brutal-but-fair challenge and leaderboards for the fastest runs.
英文简介以各国商店的本地货币显示价格。Steam 通常不允许在其他地区的商店购买。
最便宜印度≈ ¥18.39
| 地区 | Steam 价格 | 折算, CNY | 与美国相比 |
|---|---|---|---|
| IN印度最便宜 | ₹262INR−15% | ≈ ¥18.39 | 便宜 46% |
| UA乌克兰 | ₴131UAH−15% | ≈ ¥19.25 | 便宜 43% |
| RU俄罗斯 | ₽246RUB−15% | ≈ ¥20.41 | 便宜 40% |
| CN中国 | ¥22.10CNY−15% | ¥22.10 | 便宜 35% |
| TR土耳其 | $3.39USD−15% | ≈ ¥22.61 | 便宜 33% |
| AR阿根廷 | $3.39USD−15% | ≈ ¥22.61 | 便宜 33% |
| KZ哈萨克斯坦 | ₸1,640KZT−15% | ≈ ¥24.13 | 便宜 29% |
| BR巴西 | R$19.96BRL−15% | ≈ ¥24.68 | 便宜 27% |
| JP日本 | ¥671JPY−15% | ≈ ¥28.42 | 便宜 16% |
| US美国 | $5.09USD−15% | ≈ ¥33.96 | 比较基准 |
| PL波兰 | zł 21.66PLN−15% | ≈ ¥36.66 | 贵 8% |
| LT欧元区 | €5.09EUR−15% | ≈ ¥37.92 | 贵 12% |
| GB英国 | £4.49GBP−15% | ≈ ¥40.10 | 贵 18% |
Steam 价格检查于 折算仅供参考,汇率来源: ExchangeRate-API ·
Windows · 数据来自 Steam 游戏页面
系统需求按 Steam 发布的原文显示,语言为俄语。
评论
在 ggpick 上讨论这个游戏。
正在检查登录...
正在加载评论...