★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
Fight your way through a procedurally generated jungle, merge powerful weapon cards into crazy builds and defeat enemy hordes and epic bosses. Open Booster Packs to unlock new Characters, Weapons and Items.
Описание на английском языке91%положительных отзывов
22 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 4,2
Прирост числа отзывов
Среднее за 126 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 41,28 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 23 ₴UAH−32% | ≈ 41,28 ₽ | на 27 % дешевле |
| BRБразилия | 2,79 R$BRL−30% | ≈ 41,71 ₽ | на 26 % дешевле |
| KZКазахстан | 238 ₸KZT−30% | ≈ 43,03 ₽ | на 24 % дешевле |
| INИндия | 50 ₹INR−31% | ≈ 43,20 ₽ | на 23 % дешевле |
| RUРоссия | 44 ₽RUB−31% | 44 ₽ | на 22 % дешевле |
| JPЯпония | 98 ¥JPY−30% | ≈ 50,58 ₽ | на 10 % дешевле |
| CNКитай | 4,20 ¥CNY−30% | ≈ 51,36 ₽ | на 9 % дешевле |
| ARАргентина | 0,63 $USD−30% | ≈ 51,50 ₽ | на 9 % дешевле |
| USСША | 0,69 $USD−30% | ≈ 56,41 ₽ | База сравнения |
| TRТурция | 0,69 $USD−30% | ≈ 56,41 ₽ | Как в США |
| PLПольша | 2,90 złPLN−30% | ≈ 60,64 ₽ | на 8 % дороже |
| LTЕврозона | 0,76 €EUR−30% | ≈ 69,81 ₽ | на 24 % дороже |
| GBВеликобритания | 0,66 £GBP−31% | ≈ 72,68 ₽ | на 29 % дороже |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
По жанрам, механикам и режимам · 8 из 200
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…