★
Оценка игроков ggpick
Загружаем оценки…
Оценки от 1 до 10 ставят участники ggpick. Они не связаны с оценками магазинов.
EvilTrap is set in a cursed village where an endless night forces you to seek fleeting refuge. Hunted by something that listens and remembers, you will quickly learn that a deep evil consumes this place. Hide, survive, and find a way out.
Описание на английском языке100%положительных отзывов
4 отзывов
Все отзывы в Steam ↗≈ 0,5
Прирост числа отзывов
Среднее за 186 чЦена в валюте магазина каждой страны. Купить игру в магазине чужого региона Steam обычно не позволяет.
Дешевле всегоУкраина≈ 372 ₽
| Регион | Цена в Steam | В пересчёте, RUB | Разница с США |
|---|---|---|---|
| UAУкраинаДешевле всего | 207 ₴UAH−10% | ≈ 372 ₽ | на 49 % дешевле |
| INИндия | 449 ₹INR−10% | ≈ 388 ₽ | на 47 % дешевле |
| BRБразилия | 26,99 R$BRL−10% | ≈ 403 ₽ | на 45 % дешевле |
| RUРоссия | 418 ₽RUB−10% | 418 ₽ | на 43 % дешевле |
| CNКитай | 37,80 ¥CNY−10% | ≈ 462 ₽ | на 37 % дешевле |
| TRТурция | 5,66 $USD−10% | ≈ 463 ₽ | на 37 % дешевле |
| ARАргентина | 5,66 $USD−10% | ≈ 463 ₽ | на 37 % дешевле |
| KZКазахстан | 2 871 ₸KZT−10% | ≈ 519 ₽ | на 29 % дешевле |
| JPЯпония | 1 215 ¥JPY−10% | ≈ 627 ₽ | на 15 % дешевле |
| USСША | 8,99 $USD−10% | ≈ 735 ₽ | База сравнения |
| PLПольша | 38,24 złPLN−10% | ≈ 800 ₽ | на 9 % дороже |
| LTЕврозона | 9,22 €EUR−10% | ≈ 847 ₽ | на 15 % дороже |
| GBВеликобритания | 8,18 £GBP−10% | ≈ 901 ₽ | на 23 % дороже |
Цены Steam проверены Пересчёт примерный, курсы валют ExchangeRate-API ·
Windows · по данным страницы игры в Steam
Комментарии
Обсуждение этой игры на ggpick.
Проверяем вход…
Загружаем комментарии…